Presse écrite d'information : Audience et parts de marché

Taux d'utilisation du média: inconnu

Parts de marché par service

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
La Dernière Heure/Les Sports 16.0 16.4 17.0 16.8 16.2 16.1 16.1 13.7 14.3
La Libre Belgique 8.8 8.8 8.4 8.2 8.2 8.3 8.3 8.6 8.5
Titres Sud Presse 22.9 21.4 21.1 22.4 22.4 21.8 22.0 23.0 22.4
Le Soir 18.7 18.0 17.4 16.9 16.6 16.4 16.0 15.9 15.1
L'Echo 4.1 3.9 3.7 3.5 3.7 3.6 3.7 3.4 3.2
Metro 12.8 14.6 15.6 15.6 16.4 17.6 18.1 18.7 18.7
Source : CIM

Parts de marché par éditeur

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Société Anonyme d'Informations et de Productions Multimédia (IPM) SA 24.8 25.2 25.4 25.0 24.4 24.4 24.3 22.2 22.8
Editions de l'Avenir SA 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.2 15.8 16.8 16.6
Mass Transit Media SA 12.8 14.6 15.6 15.6 16.4 17.6 18.1 18.7 18.7
Rossel & Cie SA 18.7 18.0 17.4 16.9 16.6 16.4 16.0 15.9 15.1
Mediafin SA 4.1 3.9 3.7 3.5 3.7 3.6 3.7 3.4 3.2
Sud Presse SA 22.9 21.4 21.1 22.4 22.4 21.8 22.0 23.0 22.4

Parts de marché par groupe

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Groupe Roularta
Groupe IPM 24.8 25.2 25.4 25.0 24.4 24.4 24.3 22.2 22.8
Groupe Corelio 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.2 15.8 16.8 16.6
Groupe Rossel 58.5 57.9 57.7 58.3 59.1 59.4 59.9 61.0 59.4
Source : CIM Presse (sur base des tirages authentifiés)

Concentration dans le secteur Presse écrite d'information

Afficher des informations sur l'indice de concentration

Année IHH/service IHH/groupe*
2002 1956,2 4316,18
2003 1930,98 4271,37
2004 1928,21 4256,69
2005 1946,87 4302,78
2006 1925,34 4338,8
2007 1924,72 4386,16
2008 1658,88 4425,67
2009
2010

* Groupes:

Groupe IPM
La Libre Belgique, La Dernière Heure/Les Sports
Groupe Rossel
L'Echo, Le Soir, Metro

Chiffre d'affaires des principaux éditeurs

2006 2007 2008 2009 2010
Roularta Media Group SA 285.075.038€ 299.232.907€ 274.995.559€ 276.280.803€
Société Anonyme d'Informations et de Productions Multimédia (IPM) SA 64.563.871€ 64.723.094€ 63.966.766€ 59.614.161€ 58.848.135€
de Persgroep Publishing SA 253.732.752€ 255.895.032€
Editions de l'Avenir SA 38.537.388€ 37.093.448€ 39.022.947€ 39.485.280€ 39.129.585€
Le Vif Magazine SA 25.337.042€ 25.414.661€ 21.659.520€ 22.827.363€
Mass Transit Media SA 13.148.841€ 13.659.304€ 13.680.050€ 11.558.933€ 14.611.911€
Rossel & Cie SA 70.428.885€ 68.401.915€ 74.576.294€ 67.927.952€ 110.502.630€
Mediafin SA 40.838.152€ 56.981.003€ 62.290.803€ 57.763.096€ 57.181.365€
Sud Presse SA 51.324.372€ 52.872.893€ 53.749.854€ 55.294.432€ 55.026.330€
Editions Ciné-Revue SA 25.647.754€ 23.933.142€
Belgomédia SA 12.681.985€ 11.874.442€
Corelio Publishing SA 102.312.960€ 83.010.651€
Passe-Partout SA 34.297.736€ 27.376.013€
Sanoma Magazines Belgium SA 182.869.151€ 173.529.270€ 188.803.823€
Les Editions urbaines SA 15.278.216€ 13.101.268€
Sources : Banque Nationale, banque nationale, Comptes BNB