Presse écrite d'information : Audience et parts de marché

Taux d'utilisation du média: inconnu

Parts de marché par service

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
La Dernière Heure/Les Sports 16.0 16.4 17.0 16.8 16.2 16.1 16.1 13.7
La Libre Belgique 8.8 8.8 8.4 8.2 8.2 8.3 8.3 8.6
Titres Sud Presse 22.9 21.4 21.1 22.4 22.4 21.8 22.0 23.0
Le Soir 18.7 18.0 17.4 16.9 16.6 16.4 16.0 15.9
L'Echo 4.1 3.9 3.7 3.5 3.7 3.6 3.7 3.4
Metro 12.8 14.6 15.6 15.6 16.4 17.6 18.1 18.7
Source : CIM
Parts de marché de l'ensemble des titres du groupe Editions de l'Avenir
3?annee=2008

Parts de marché par éditeur

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
IPM SA 24.8 25.2 25.4 25.0 24.4 24.4 24.3 22.2
Editions de l'Avenir SA 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.2 15.8 16.8
Mass Transit Media SA 12.8 14.6 15.6 15.6 16.4 17.6 18.1 18.7
Rossel et Cie SA 18.7 18.0 17.4 16.9 16.6 16.4 16.0 15.9
Mediafin SA 4.1 3.9 3.7 3.5 3.7 3.6 3.7 3.4
Sud Presse SA 22.9 21.4 21.1 22.4 22.4 21.8 22.0 23.0
Source : CIM
3?annee=2008

Parts de marché par groupe

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Groupe IPM 24.8 25.2 25.4 25.0 24.4 24.4 24.3
Groupe Corelio 16.7 16.9 16.8 16.7 16.5 16.2 15.8
Groupe Rossel 58.5 57.9 57.7 58.3 59.1 59.4 59.9
Source : CIM 13/07/2009
3?annee=2008

Concentration dans le secteur Presse écrite d'information

Afficher des informations sur l'indice de concentration

3?annee=2008
Année IHH/service IHH/groupe*
2002 1956,2 4316,18
2003 1930,98 4271,37
2004 1928,21 4256,69
2005 1946,87 4302,78
2006 1925,34 4338,8
2007 1924,72 4386,16
2008 1658,88 4425,67
2009
Source : CSA 13/07/2009

* Groupes:

Groupe IPM
La Dernière Heure/Les Sports, La Libre Belgique
Groupe Rossel
Metro, L'Echo, Le Soir

Chiffre d'affaires des principaux éditeurs

2006 2007 2008 2009
Roularta SA 285.075.038€ 299.232.907€
IPM SA 64.563.871€ 64.723.094€ 63.966.766€
Editions de l'Avenir SA 38.537.388€ 37.093.448€ 39.022.947€
Le Vif Magazine SA 25.337.042€ 25.414.661€
Mass Transit Media SA 13.148.841€ 13.659.304€ 13.680.050€
Rossel et Cie SA 70.428.885€ 68.401.915€ 74.576.294€
Mediafin SA 40.838.152€ 56.981.003€ 62.290.803€
Sud Presse SA 51.324.372€ 52.872.893€ 53.749.854€
Sources : banque nationale, Banque Nationale