Groupe RTL
Participations du groupe
Télévision 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Contact Vision | Cobelfra SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
Club RTL
![]() |
RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite |
| Club RTL HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| Plug RTL | RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile |
| Plug RTL HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Satellite |
RTL-TVi
![]() |
RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile |
| RTL-TVi HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
Radio 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Contact R&B | Cobelfra SA | Internet Câble coaxial numérique |
| Radio Contact | Cobelfra SA | Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Bel RTL | INADI SA | Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Bel RTL Michael Jackson | INADI SA | Internet |
| Mint | Joker FM SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
Services à la demande 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| RTL à l'infini | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Internet |
| rtl.be/videos | RTL Belgium SA | Internet |
Autres services de média électroniques d'information établis en CFB 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| rtl.be/info | RTL Belgium SA | Internet |
Actionnariat et liens du groupe
source: CSA
Administrateurs des entreprises du groupe établies en Communauté française
| Nom | Nom société(s) | Autres postes ![]() |
|---|---|---|
| Andreas Rudas | RTL Belgium SA | Néant |
| Bernard Marchant (Administrateur délégué) | INADI SA, RTL Belgium SA |
|
| Bruno de Cartier d'Yves (Vice-président du Conseil d'administration) | RTL Belgium SA |
|
| CLT-UFA (Administrateur délégué) représenté par Philippe Delusinne | Cobelfra SA, Joker FM SA | Néant |
| Claude Samain | INADI SA |
|
| Elmar Heggen | INADI SA, RTL Belgium SA | Néant |
| Eric Adelbrecht (directeur général) | INADI SA |
|
| Francis Lemaire | Cobelfra SA, Joker FM SA |
|
| Freddy Tacheny | INADI SA | Néant |
| Guy Rouvroi (directeur administratif et financier) | INADI SA | Néant |
| Gérald Frère (Président du Conseil d'administration) | RTL Belgium SA | Néant |
| IP Plurimédia représenté par Thierry Keyen | Cobelfra SA, Joker FM SA | Néant |
| Jean-Michel Kerdraon | INADI SA | Néant |
| Lemaire Electronics représenté par Chantal Bastiaens | Cobelfra SA, Joker FM SA | Néant |
| Patrice le Hodey | RTL Belgium SA |
|
| Patrick Hurbain | INADI SA, RTL Belgium SA |
|
| Patrick Perret (directeur des programmes) | INADI SA | Néant |
| Philippe Delusinne | INADI SA, RTL Belgium SA |
|
| Rémi Sautter | RTL Belgium SA | Néant |
| Thierry Keyen | INADI SA | Néant |
Parts de marché en Radio
Source : CIM
Parts de marché en Télévision
Source : CIM
