Groupe RTBF.be
Participations du groupe
Télévision 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| La Deux | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile Internet |
| La Deux HD | RTBF.be | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| La Trois | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Câble coaxial numérique Internet Câble coaxial analogique Câble bifilaire Satellite Mobile |
| La Trois HD | RTBF.be | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| La Une | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile Internet |
| La Une HD | RTBF.be | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| RTBF Sat | RTBF.be | Satellite |
Radio 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Classic 21 | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Classic 21 60's | RTBF.be | Internet |
| Classic 21 80's | RTBF.be | Internet |
| Classic 21 Les Classiques | RTBF.be | Internet |
| Franco'Sphere | RTBF.be | Internet |
| La Première | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Musiq'3 | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| OUFtivi | RTBF.be | Internet |
| Pure FM | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Pure FM 2 | RTBF.be | Internet |
| RTBF International | RTBF.be | Hertzien terrestre analogique Satellite Internet |
| Vivacité | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
Services à la demande 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| RTBF à la carte | RTBF.be | Câble coaxial numérique Câble bifilaire Internet |
| rtbf.be/video | RTBF.be | Internet |
Autres services de média électroniques d'information établis en CFB 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| rtbf.be | RTBF.be | Internet |
Distribution
| Nom | Distributeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Offre RNT de la RTBF | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) |
| Offre TNT de la RTBF | RTBF.be | Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) |
Autres participations minoritaires du groupe
Télévision 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Euronews (En) | Euronews SA | Câble bifilaire Mobile |
| Euronews (Fr) | Euronews SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Satellite Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Câble bifilaire Internet |
| TV5 Monde | TV5 Monde SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile |
Services à la demande 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| TV5Monde+ | TV5 Monde SA | Internet |
Actionnariat et liens du groupe
source: CSA
Administrateurs des entreprises du groupe établies en Communauté française
| Nom | Nom société(s) | Autres postes ![]() |
|---|---|---|
| André Mordant | RTBF.be | Néant |
| Anne Poutrain (Vice-présidente du Conseil d'administration) | RTBF.be | Néant |
| Bernadette Wynants (Présidente du Conseil d'administration) | RTBF.be | Néant |
| Clarisse Albert (Vice-présidente du Conseil d'administration) | RTBF.be | Néant |
| Daniel Soudant | RTBF.be | Néant |
| Edgar Szoc | RTBF.be |
|
| Henri Simons | RTBF.be | Néant |
| Jean Hilgers | RTBF.be | Néant |
| Jean-François Raskin (Vice-président du Conseil d'administration) | RTBF.be |
|
| Julie Leprince | RTBF.be | Néant |
| Marc Weber | RTBF.be | Néant |
| Philippe Reynaert | RTBF.be | |
| Pol Jacquemart | RTBF.be | Néant |
Administrateurs des entreprises établies en Communauté française dont le groupe détient des parts minoritaires
| Nom | Nom société(s) | Autres postes ![]() |
|---|---|---|
| Alain de Pouzilhac (Président du Conseil d'administration) | TV5 Monde SA |
|
| Marie-Christine Saragosse (Directrice générale) | TV5 Monde SA | |
| Philippe Cayla (Président) | Euronews SA | Néant |
Parts de marché en Radio
Source : CIM
Parts de marché en Télévision
Source : CIM
