Groupe Rossel
Participations du groupe
Presse écrite d'information 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Metro | Mass Transit Media SA | Presse écrite |
| L'Echo | Mediafin SA | Presse écrite |
| De Tijd | Mediafin SA | Presse écrite |
| L'Investisseur | Mediafin SA | Presse écrite |
| De Belegger | Mediafin SA | Presse écrite |
| Le Soir | Rossel & Cie SA | Presse écrite |
| Le Soir Magazine | Rossel & Cie SA | Presse écrite |
| La Meuse | Sud Presse SA | Presse écrite |
| La Capitale | Sud Presse SA | Presse écrite |
| La Nouvelle Gazette | Sud Presse SA | Presse écrite |
| La Province | Sud Presse SA | Presse écrite |
| Nord Eclair | Sud Presse SA | Presse écrite |
Autres services de média électroniques d'information établis en CFB 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| metrotime.be | Mass Transit Media SA | Internet |
| lecho.be | Mediafin SA | Internet |
| lesoir.be | Rossel & Cie SA | Internet |
| soirmag.lesoir.be | Rossel & Cie SA | Internet |
| sudpresse.be | Sud Presse SA | Internet |
Autres participations minoritaires du groupe
Télévision 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Contact Vision | Cobelfra SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
RTL-TVi
![]() |
RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile |
Club RTL
![]() |
RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite |
| Plug RTL | RTL Belgium SA | Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Mobile |
| RTL-TVi HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| Club RTL HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire |
| Plug RTL HD | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Satellite |
Radio 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| Radio Contact | Cobelfra SA | Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Contact R&B | Cobelfra SA | Internet Câble coaxial numérique |
| Bel RTL | INADI SA | Hertzien terrestre analogique Câble coaxial analogique Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
| Bel RTL Michael Jackson | INADI SA | Internet |
| Mint | Joker FM SA | Câble coaxial numérique Câble bifilaire Satellite Internet |
Services à la demande 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| RTL à l'infini | RTL Belgium SA | Câble coaxial numérique Hertzien terrestre numérique (TNT et RNT) Internet |
| rtl.be/videos | RTL Belgium SA | Internet |
Autres services de média électroniques d'information établis en CFB 
| Nom | Editeur | Modes de diffusion |
|---|---|---|
| rtl.be/info | RTL Belgium SA | Internet |
Actionnariat et liens du groupe
source: CSA
Administrateurs des entreprises du groupe établies en Communauté française
| Nom | Nom société(s) | Autres postes ![]() |
|---|---|---|
| Alfred Küchenberg | Rossel & Cie SA | Néant |
| Auxilliaire Rossel SA représenté par Patrick Hurbain | Sud Presse SA | Néant |
| Bernard Marchant (Administrateur délégué) | Mass Transit Media SA, Mediafin SA, Rossel & Cie SA |
|
| Christian Van Thillo (Administrateur délégué) | Mediafin SA |
|
| Christophe Convent | Mediafin SA |
|
| Eric De Keuleneer | Mediafin SA |
|
| Eric Dejonghe | Mediafin SA | Néant |
| Eric Malrain | Sud Presse SA | Néant |
| Jean Stéphenne | Mediafin SA | Néant |
| Marc Saverys | Mediafin SA | Néant |
| Marc Vangeel (Administrateur délégué) | Mass Transit Media SA |
|
| Participations Rossel-Hurbain SA représenté par Claude Samain | Rossel & Cie SA, Sud Presse SA | Néant |
| Patrick Hurbain | Mass Transit Media SA, Mediafin SA, Rossel & Cie SA | Néant |
| Paul Callebaut | Mass Transit Media SA, Rossel & Cie SA, Sud Presse SA | Néant |
| Robert Ceuppens | Mass Transit Media SA | Néant |
| Rossel-Hurbain SA représenté par Christine Hurbain | Rossel & Cie SA, Sud Presse SA | Néant |
| Willy Lenaers | Mass Transit Media SA | Néant |
| Yves de Chaisemartin | Rossel & Cie SA | Néant |
Administrateurs des entreprises établies en Communauté française dont le groupe détient des parts minoritaires
| Nom | Nom société(s) | Autres postes ![]() |
|---|---|---|
| Andreas Rudas | RTL Belgium SA | Néant |
| Bernard Marchant (Administrateur délégué) | INADI SA, RTL Belgium SA |
|
| Bruno de Cartier d'Yves (Vice-président du Conseil d'administration) | RTL Belgium SA |
|
| CLT-UFA (Administrateur délégué) représenté par Philippe Delusinne | Cobelfra SA, Joker FM SA |
|
| Claude Samain | INADI SA | Néant |
| Elmar Heggen | INADI SA, RTL Belgium SA | Néant |
| Eric Adelbrecht (directeur général) | INADI SA |
|
| Francis Lemaire | Cobelfra SA, Joker FM SA |
|
| Freddy Tacheny | INADI SA | Néant |
| Guy Rouvroi (directeur administratif et financier) | INADI SA | Néant |
| Gérald Frère (Président du Conseil d'administration) | RTL Belgium SA | Néant |
| IP Plurimédia représenté par Thierry Keyen | Cobelfra SA, Joker FM SA | Néant |
| Jean-Michel Kerdraon | INADI SA | Néant |
| Lemaire Electronics représenté par Chantal Bastiaens | Cobelfra SA, Joker FM SA |
|
| Patrice le Hodey | RTL Belgium SA |
|
| Patrick Hurbain | INADI SA, RTL Belgium SA | Néant |
| Patrick Perret (directeur des programmes) | INADI SA | Néant |
| Philippe Delusinne | INADI SA, RTL Belgium SA |
|
| Rémi Sautter | RTL Belgium SA | Néant |
| Thierry Keyen | INADI SA |
|
Parts de marché en Radio
Parts de marché en Télévision
Parts de marché en Presse écrite
Source : CIM
