RTC Télé Liège
L’article 171 du décret SMA mentionne, dans ses dispositions transitoires, que les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le gouvernement, date que celui-ci, à ce jour, n’a pas déterminée.
Secteur :Télévision locale de service public
Autorité de régulation :CSA
Site web : http://www.rtc.be/direct
Disponibilité
Zone: Arrondissements de liège, huy et waremme
- Câble coaxial analogique
- Câble coaxial numérique
- Internet
Contenu
Offre de contenu en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesPas de données pour 2010
Origine des programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesAnalyse de la production propre dans la 1ère diffusion des quatre semaines d’échantillon. A noter que le total n’égale pas 100% de la programmation du fait qu’à partir de 2008 la participation des autres TVL dans les coproductions diffusées n’est pas comptabilisée pour la télévision locale étudiée.
| 2010 | |
|---|---|
| Production propre dont parts en coproduction | Non disponible |
| Parts en coproduction | 1.21% |
| Programmes extérieurs aux TVL | Non disponible |
| Programmes des autres TVL | Non disponible |
Information complémentaire sur les programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières années| 2010 | |
|---|---|
| Durée quotidienne de première diffusion | 1h 42min 09sec |
| Publicité (moyenne annuelle) | Non disponible |
Editeur
L'éditeur de RTC Télé Liège est RTC Télé Liège ASBL.
Contact
Personne déléguée à la gestion journalière:
Jean-Louis Radoux (Directeur général)
Adresse:
RTC Télé Liège ASBL
Rue de Laveu 58
4000 Liège
Belgique
Numéro BCE/TVA: BE 0405.931.241
Site web: http://www.rtc.be/
Site web transparence: http://www.rtc.be/content/view/43/104/
Finance
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2010
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Catherine Allard | Néant |
| Hervé Bechoux | Néant |
| Bernard Bolly |
|
| Fausto Bozzi | Néant |
| Jacques Braipson | Néant |
| Robert Closse | Néant |
| Romain Degroot | Néant |
| Christian Delcourt (Vice-Président) | Néant |
| Bruno Demoulin | Néant |
| Jean-Pierre Desiron | Néant |
| Egidio Di Panfilo | Néant |
| Eric Duveillez | Néant |
| Philippe Fox | Néant |
| Pierre Gilissen | Néant |
| André Gilles |
|
| Jean-Pierre Grafé (Vice-Président) |
|
| Jean-Pierre Hupkens | Néant |
| Fabrice Jacquemart (Vice-Président) | Néant |
| Charles Janssens (Président) | Néant |
| Marylène Laffineur-Crepin | Néant |
| Christian Leboulle | Néant |
| Fabrice Mairlot | Néant |
| Jacques Malpas | Néant |
| Robert Meureau | Néant |
| Julien Moës | Néant |
| Philippe Monfils (Secrétaire général) | Néant |
| Paul-Emile Mottard | Néant |
| Josly Piette | Néant |
| Hubert Radermacher (Trésorier général) | Néant |
| Géraldine Senterre | Néant |
| Gil Simon |
|
| Marcel Stiennon | Néant |
Assemblée générale au 31 décembre 2010
| Nom | Autres participations ![]() |
|---|---|
| Catherine Allard | Néant |
| André Beauvois | Néant |
| Hervé Bechoux | Néant |
| Arthur Bellens | Néant |
| Arthur Bodson | Néant |
| Sébastien Bollingh | Néant |
| Bernard Bolly |
|
| Fausto Bozzi | Néant |
| Jacques Braipson | Néant |
| José Brouwers | Néant |
| Théo Bruyere | Néant |
| Léon-Marie Campstein | Néant |
| Michel Clarembeaux | Néant |
| Robert Closse | Néant |
| Christine Collignon | Néant |
| Michel Daerden | Néant |
| Jacques Dangez | Néant |
| Luc Dardenne | Néant |
| Romain Degroot | Néant |
| Jean-Maurice Dehousse | Néant |
| Christian Delcourt | Néant |
| Jacques Delderenne |
|
| Maurice Demolin | Néant |
| Bruno Demoulin | Néant |
| Pol Deranne | Néant |
| Jean-Pierre Desiron | Néant |
| Egidio Di Panfilo | Néant |
| Sabine Dogniez | Néant |
| Emmanuel Douette | Néant |
| Jean Duchesne | Néant |
| Roger Dutilleul | Néant |
| Eric Duveillez | Néant |
| Albin Emmers | Néant |
| Brigitte Ernst | Néant |
| Katty Firquet | Néant |
| Annie Florkin | Néant |
| Philippe Fox | Néant |
| Michel Gehu | Néant |
| Hermès Gerrienne | Néant |
| Pierre Gilissen | Néant |
| André Gilles | Néant |
| Jean-Pierre Grafé | Néant |
| Jean-Pierre Hupkens | Néant |
| Marcelle Imhauser | Néant |
| Fabrice Jacquemart | Néant |
| Louis Janssen | Néant |
| Charles Janssens | Néant |
| Pierre-Yves Jeholet | Néant |
| Alain Jeunehomme | Néant |
| Georges Jeunehomme | Néant |
| Guy Krettels | Néant |
| Marylène Laffineur-Crepin | Néant |
| Christian Leboulle | Néant |
| Roger Lefranc | Néant |
| Josette Lemoine | Néant |
| Jean-Marie Libon | Néant |
| Isabelle Lissens | Néant |
| François Louon | Néant |
| Fabrice Mairlot | Néant |
| Paul Malburny | Néant |
| Jacques Malpas | Néant |
| Robert Meureau | Néant |
| Simone Micheroux | Néant |
| Julien Moës |
|
| Philippe Monfils | Néant |
| Paul-Emile Mottard | Néant |
| Roger Parthoens | Néant |
| Jean-Marie Peterken | Néant |
| Claude Piette | Néant |
| Josly Piette | Néant |
| Hubert Radermacher | Néant |
| Didier Reynders | Néant |
| Catherine Robert | Néant |
| Jean-Marie Schreuer | Néant |
| Géraldine Senterre | Néant |
| Gil Simon | Néant |
| Robert Stéphane | Néant |
| Marcel Stiennon | Néant |
| Camille Swinne | Néant |
| Jean Thiel | Néant |
| Françis Tihon | Néant |
| Annaïg Tounquet | Néant |
| Luc Toussaint | Néant |
| Jacques Vandebosch | Néant |
| Georges Vandersmissen | Néant |
| Georges Welliquet | Néant |
Intérêts détenus par RTC Télé Liège ASBL
| Nom |
|---|
| Keywall SA |
Audience
Pas de données d'audience

