TV Com
L’article 171 du décret SMA mentionne, dans ses dispositions transitoires, que les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le gouvernement, date que celui-ci, à ce jour, n’a pas déterminée.
Secteur :Télévision locale de service public
Autorité de régulation :CSA
Site web : http://www.tvcom.be
Disponibilité
Zone: Brabant-wallon à l'exception des communes de chastre, perwez et une partie de walhain
- Câble coaxial analogique
- Câble coaxial numérique
- Câble bifilaire
Contenu
Offre de contenu en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesPas de données pour 2010
Origine des programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesAnalyse de la production propre dans la 1ère diffusion des quatre semaines d’échantillon. A noter que le total n’égale pas 100% de la programmation du fait qu’à partir de 2008 la participation des autres TVL dans les coproductions diffusées n’est pas comptabilisée pour la télévision locale étudiée.
| 2010 | |
|---|---|
| Production propre dont parts en coproduction | Non disponible |
| Parts en coproduction | 0.10% |
| Programmes extérieurs aux TVL | Non disponible |
| Programmes des autres TVL | Non disponible |
Information complémentaire sur les programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières années| 2010 | |
|---|---|
| Durée quotidienne de première diffusion | 0h 52min 57sec |
| Publicité (moyenne annuelle) | Non disponible |
Editeur
L'éditeur de TV Com est TV Com ASBL.
Contact
Personne déléguée à la gestion journalière:
Nancy Schroeders (Directrice)
Adresse:
TV Com ASBL
Rue de la Station 10
1341 Ceroux-Mousty
Belgique
Numéro BCE/TVA: BE 0416.419.020
Site web: http://www.tvcom.be
Site web transparence: http://www.tvcom.be/index.php/tout-sur-tv-com-mainmenu-353
Finance
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2010
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Etienne Baijot | Néant |
| Jean Belot | Néant |
| Vincent Binon | Néant |
| Paul Brasseur |
|
| Féline Casellas | Néant |
| Rudi Cloots | Néant |
| Stéphane Crusnière | Néant |
| Léone de Vestel | Néant |
| Alain Decré | Néant |
| Isabelle Deserf | Néant |
| Christophe Dister | Néant |
| Eliane Douxchamps | Néant |
| Laurent Galas | Néant |
| Jean-Marie Gillet | Néant |
| Françoise Goffinet | Néant |
| Cédric Jacquet | Néant |
| Alexandre Mahieu | Néant |
| Christiane Marchal | Néant |
| Patrick Mayné | Néant |
| Mathieu Michel | Néant |
| Nathalie Minsart | Néant |
| Victor Pirot | Néant |
| Raphaël Pollet | Néant |
| Laurent Salato | Néant |
| Etienne Struyf | Néant |
| Raphaël Szuma | Néant |
| Thierry Toussaint | Néant |
| Dominique Van Der Heyden | Néant |
| Olivier Van Hee | Néant |
| Yves Vander Cruysen | Néant |
| Amélie Verraghenne | Néant |
| Emilie Verstraeten | Néant |
Assemblée générale au 31 décembre 2010
| Nom | Autres participations ![]() |
|---|---|
| Pierre Anthoine | Néant |
| Etienne Baffrey |
|
| Etienne Baijot | Néant |
| Bernadette Barbieux | Néant |
| Ronald Beauclercq | Néant |
| Jean-Pierre Beaumont | Néant |
| Jean Belot | Néant |
| Vincent Binon | Néant |
| Nicolas Bodart | Néant |
| Christian Boderi | Néant |
| Paul Brasseur | Néant |
| Jacques Bredael | Néant |
| Madeleine Briet | Néant |
| Féline Casellas | Néant |
| Marc Chapelle | Néant |
| Alain Cheniaux | Néant |
| Gilles Chery | Néant |
| Rudi Cloots | Néant |
| Gérard Couronné | Néant |
| Roxane Crolla | Néant |
| Stéphane Crusnière | Néant |
| Roberto D’Orazio | Néant |
| Georges de Hosté | Néant |
| Catherine De Troyer | Néant |
| Léone de Vestel | Néant |
| Alain Decré | Néant |
| Brigitte Defalque | Néant |
| Michel Dehaye | Néant |
| Michel Delhaye | Néant |
| Jean-Marie Dellier | Néant |
| Isabelle Deserf | Néant |
| Yves Devulder | Néant |
| Pascal Dispa | Néant |
| Christophe Dister | Néant |
| Michaël Dombret | Néant |
| Eliane Douxchamps | Néant |
| Laurent Drousie | Néant |
| Serge Flamé |
|
| Axel François | Néant |
| Laurent Galas | Néant |
| Julien Gasiaux | Néant |
| Jessica Gillain | Néant |
| Jean-Marie Gillet | Néant |
| Vincent Girboux | Néant |
| Françoise Goffinet | Néant |
| Marie-Anne Hatert | Néant |
| Marie-Claire Hérent | Néant |
| Germaine Hermant | Néant |
| Michel Herpigny | Néant |
| Claude Hiernaux | Néant |
| Cédric Jacquet | Néant |
| Alain Jacquet | Néant |
| Joseph Lahy | Néant |
| Claire Lammerant | Néant |
| Patrick Layné | Néant |
| Denis Lefèvre | Néant |
| Dimitri Legasse | Néant |
| Laurence Lejeune | Néant |
| Pierre Levêque | Néant |
| Nathalie Lourtie | Néant |
| Alexandre Mahieu | Néant |
| Christiane Marchal | Néant |
| Violette Matthijs | Néant |
| Mathieu Michel | Néant |
| Nathalie Minsart | Néant |
| Serge Morciaux | Néant |
| Véronique Moreau | Néant |
| Dominique Netens | Néant |
| Jeanne-Marie Oleffe | Néant |
| Pierre Pinte | Néant |
| Victor Pirot | Néant |
| Raphaël Pollet | Néant |
| Remy Reding | Néant |
| Marc Sablon | Néant |
| Laurent Salato | Néant |
| Catherine Schmit | Néant |
| Robert Smets | Néant |
| Thierry Sneessens | Néant |
| Etienne Struyf | Néant |
| Raphaël Szuma | Néant |
| Claire Thibaut | Néant |
| Willy Thys | Néant |
| Philip Tinant | Néant |
| Thierry Toussaint | Néant |
| Frédéric Vaessen | Néant |
| Pierre Van den Brande | Néant |
| Dominique Van Der Heyden | Néant |
| Olivier Van Hee | Néant |
| Yves Vander Cruysen | Néant |
| Gilles Verkleeren | Néant |
| Amélie Verraghenne |
|
| Emilie Verstraeten | Néant |
| Raymond Willems | Néant |
Audience
Pas de données d'audience

