Corelio SA
Cette société fait partie du Groupe Corelio.
Contact
Adresse:
Corelio SA
Researchdreef 30
1070 Anderlecht
Numéro BCE/TVA: BE 0415.969.454
Site web: http://www.corelio.be/
Finance
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2010
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Bruno de Cartier d'Yves |
|
| Thomas Leysen (Président du Conseil d'administration) | Néant |
| Philippe Mathieu | Néant |
| Jan Suykens | Néant |
| Wouter Vandenhaute | Néant |
| Philippe Vlerick | Néant |
| Krantenfonds représenté par Guido Boodts | Néant |
| Lapide représenté par Luc Van de Steen | Néant |
| Cecan Invest représenté par Gustaaf Sap | Néant |
| C.G.O. (Vice-Président du Conseil d'administration) représenté par Philippe Delaunois | Néant |
| Lumis SA (Administrateur délégué) représenté par Luc Missorten |
|
Actionnariat au 31 décembre 2010
| Nom | Pourcentage | Autres participations ![]() |
|---|---|---|
| Synvest | 40.3% | Néant |
| Cecan | 20.0% | Néant |
| Krantenfonds | 13.7% | Néant |
| De Eik | 11.8% | Néant |
| Vedesta | 6.5% | Néant |
Intérêts détenus par Corelio SA
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Editions de l'Avenir SA | 100.0% |
| Corelio Publishing SA | 100.0% |
| Audiopresse SA | 29.16% |
| Nostalgie SA | 50.0% |
| Passe-Partout SA | 100.0% |

