Notélé
Secteur :Télévision locale de service public
Autorité de régulation : L’article 171 du décret SMA mentionne, dans ses dispositions transitoires, que les autorisations délivrées aux télévisions locales sur la base du décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel viennent à échéance à la date fixée par le gouvernement, date que celui-ci, à ce jour, n’a pas déterminée.
Site web : http://www.notele.be
Disponibilité
Zone: Arrondissements de ath, mouscron et tournai ainsi qu'une partie de l’arrondissement de soignies (nord-ouest)
- Câble coaxial analogique
- Câble coaxial numérique
- Câble bifilaire
- Internet
Contenu
Offre de contenu en 2011
Evolution sur les trois dernières annéesPas de données pour 2011
Origine des programmes en 2011
Evolution sur les trois dernières annéesAnalyse de la production propre dans la 1ère diffusion des quatre semaines d’échantillon. A noter que le total n’égale pas 100% de la programmation du fait qu’à partir de 2008 la participation des autres TVL dans les coproductions diffusées n’est pas comptabilisée pour la télévision locale étudiée.
| 2011 | |
|---|---|
| Production propre dont parts en coproduction | Non disponible |
| Parts en coproduction | Non disponible |
| Programmes extérieurs aux TVL | Non disponible |
| Programmes des autres TVL | Non disponible |
Information complémentaire sur les programmes en 2011
Evolution sur les trois dernières années| 2011 | |
|---|---|
| Durée quotidienne de première diffusion | Non disponible |
| Publicité (moyenne annuelle) | Non disponible |
Editeur
L'éditeur de Notélé est Notélé ASBL.
Contact
Personne déléguée à la gestion journalière:
Jean-Pierre Winberg (directeur)
Adresse:
Notélé ASBL
Rue du Follet 4 c
7540 Kain
Belgique
Téléphone: +32 (0)69 89 19 19
Numéro BCE/TVA: BE 0433.455.782
Email:
Site web: http://www.notele.be
Site web transparence: http://www.notele.be/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=44&Itemid=237
Finance
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2011
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Chantal Bertouille | Néant |
| Odon Boucq | Néant |
| Philippe Bracaval (Vice-Président) | Néant |
| Stéphane Capelle | Néant |
| Patrick Cochez | Néant |
| Renaud Courtois | Néant |
| Léon De Theux | Néant |
| Patrick Declerck | Néant |
| Jean-Pierre Delitte |
|
| Arnault Deltour | Néant |
| André Dherte | Néant |
| Michel Dorchies | Néant |
| Paul Dumortier (Vice-Président) | Néant |
| Ronald Duval | Néant |
| Jamel El Gueddari | Néant |
| Daniel Hubermont | Néant |
| Francis Jouret | Néant |
| Christian Leclercq | Néant |
| Michel Lemay | Néant |
| Freddy Limbourg | Néant |
| Philippe Luyten | Néant |
| Jacques Malice | Néant |
| Maud-Cécile Mallet | Néant |
| Christian Massy | Néant |
| Pierre Papleux | Néant |
| Christian Parent | Néant |
| Florine Pary-Mille | Néant |
| Aurélien Pierre | Néant |
| Isabelle Prive | Néant |
| Daniel Senesael | Néant |
| Emile Smets | Néant |
| Claude Swinnen | Néant |
| Claude Tocquin (Président) | Néant |
| Jean-Jacques Van Weymeersch | Néant |
| Tania Vandekerckhove | Néant |
| Alain Vanoosthuyse | Néant |
| Christiane Vienne | Néant |
| Jean-Pierre Winberg |
|
| Damien Yzerbyt | Néant |
Assemblée générale au 31 décembre 2011
| Nom | Autres participations ![]() |
|---|---|
| Michel Beis | Néant |
| Vincent Bertholet | Néant |
| Sylvianne Bierny | Néant |
| Sylvianne Bierny | Néant |
| Patrick Bintein | Néant |
| Jean Bonnet | Néant |
| Odon Boucq | Néant |
| Nancy Buse | Néant |
| Alain Carion | Néant |
| Marc Castel | Néant |
| Michel Casterman | Néant |
| Ides Cauchie | Néant |
| Hervé Cornillie | Néant |
| Renaud Courtois | Néant |
| Claude Criquelion | Néant |
| Marc D'haene | Néant |
| Daniel De Guissme | Néant |
| Christian De Keyser | Néant |
| Christian Debaere | Néant |
| Edouard Debelder |
|
| Pascal Deleersnyder | Néant |
| Viviane Delepine | Néant |
| Gilbert Deleu |
|
| Christophe Deman | Néant |
| Jean-Pierre Denis | Néant |
| Guy Derasse | Néant |
| Bernadette Deroubaix | Néant |
| Jean-Claude Deroux | Néant |
| André Desmarlières | Néant |
| Régine Desreumaux | Néant |
| Micheline Develter | Néant |
| Jean-Louis Deville | Néant |
| Pascal Domiter | Néant |
| Michel Dorchies | Néant |
| Christian Ducattillon | Néant |
| Paul Dumortier | Néant |
| Roland Foucart | Néant |
| Marie-Therese Garcon | Néant |
| Michel Guerin | Néant |
| Nicolas Guevar | Néant |
| Olivier Hartiel | Néant |
| Daniel Hubermont | Néant |
| Jean-Louis Langlais | Néant |
| Christian Leclercq | Néant |
| Michel Lemay | Néant |
| Bruno Lestarquit | Néant |
| Martine Machtelings | Néant |
| Jacques Malice | Néant |
| Philippe Mettens | Néant |
| François Mouligneau | Néant |
| Pierre Papleux | Néant |
| Christian Parent | Néant |
| Florine Pary-Mille | Néant |
| Jean-Pierre Perdieu | Néant |
| Philippe Peteau | Néant |
| Diane Pollet | Néant |
| Isabelle Prive | Néant |
| Valérie Provoost | Néant |
| Axelle Risselin |
|
| Jean Saussez | Néant |
| Emile Smets | Néant |
| Dominique Studer | Néant |
| Luc Tiberghien | Néant |
| Claude Tocquin | Néant |
| Jean-Jacques Van Weymeersch | Néant |
| Laurent Vanbergie | Néant |
| Emilienne Vandekerkove | Néant |
| Catherine Vandenbroecke | Néant |
| Jean-Jacques Vandenbroucke |
|
| Alain Vanoosthuyse | Néant |
| Luc Wattiez | Néant |
| Guy Weytsman | Néant |
| Marie-Anne Wibaut-Parent | Néant |
| Damien Yzerbyt | Néant |
Audience
Pas de données d'audience

