Bilans
Situation financière des radios indépendantes en Fédération Wallonie-Bruxelles
Radios privées indépendantes | 09/02/2023 | TéléchargerBilan RTBF en vue du nouveau Contrat de gestion 2023 -2028
RTBF | 10/05/2022 | TéléchargerBilan Distributeurs et opérateurs 2020
Opérateurs et distributeurs | 09/12/2021 | TéléchargerAvis 2021: radios indépendantes: exercice 2020
Avis | 25/11/2021 | TéléchargerContrôle annuel des médias de proximité pour l’exercice 2020 : synthèse transversale
Bilan thématique | 08/07/2021 | TéléchargerAvis préalable au renouvellement des autorisations des médias de proximité
Avis | 13/05/2021 | TéléchargerBilan RTBF 2020 : exercice 2019
Avis | 23/12/2020 | TéléchargerAvis 120/2020 : contrôle annuel exercice 2019 : ASBL TV Lux
Avis | 10/12/2020 | TéléchargerAvis 117/2020 : contrôle annuel exercice 2019 : ASBL TVRC Mons Borinage
Avis | 10/12/2020 | TéléchargerAvis 118/2020 : contrôle annuel exercice 2019 : ASBL Télé Sambre
Avis | 10/12/2020 | TéléchargerBilan annuel des radios indépendantes sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerBilan Radios privées en réseau sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerBilan RTBF 2019 : exercice 2018
RTBF | 19/12/2019 | TéléchargerBilan Distributeurs et opérateurs 2019
Avis | 28/11/2019 | TéléchargerContrôle annuel des télévisions locales pour l’exercice 2018 : synthèse transversale
Bilan thématique | 21/11/2019 | TéléchargerBilan 2019 Télévisions privées : exercice 2018
Bilan thématique | 03/10/2019 | TéléchargerBilan RTBF 2018 : exercice 2017
RTBF | 17/01/2019 | TéléchargerBilan opérateurs-distributeurs 2018
Avis | 18/12/2018 | TéléchargerContrôle annuel des télévisions locales pour l’exercice 2017 : synthèse transversale
Bilan thématique | 09/12/2018 | TéléchargerAvis architecture plan de fréquences en FM et DAB+
Bilan thématique | 17/09/2018 | TéléchargerJe veux approfondir ma recherche
Notre site vous propose de tout savoir sur la régulation des acteurs audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez lancer une recherche par groupe, société, éditeur et secteur.