Télévesdre
Secteur :Télévision locale de service public
Autorité de régulation :CSA
Site web : http://www.televesdre.eu
Disponibilité
Zone: Arrondissement de verviers
- Câble coaxial analogique
- Câble coaxial numérique
- Câble bifilaire
- Internet
Contenu
Offre de contenu en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesPas de données pour 2010
Origine des programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières annéesAnalyse de la production propre dans la 1ère diffusion des quatre semaines d’échantillon. A noter que le total n’égale pas 100% de la programmation du fait qu’à partir de 2008 la participation des autres TVL dans les coproductions diffusées n’est pas comptabilisée pour la télévision locale étudiée.
| 2010 | |
|---|---|
| Production propre dont parts en coproduction | Non disponible |
| Parts en coproduction | 0.82% |
| Programmes extérieurs aux TVL | Non disponible |
| Programmes des autres TVL | Non disponible |
Information complémentaire sur les programmes en 2010
Evolution sur les trois dernières années| 2010 | |
|---|---|
| Durée quotidienne de première diffusion | 1h 10min 50sec |
| Publicité (moyenne annuelle) | Non disponible |
Editeur
L'éditeur de Télévesdre est Télévesdre ASBL.
Contact
Personne déléguée à la gestion journalière:
André Bailly (Administrateur délégué), Thierry Degives (Vice-président du Bureau exécutif), Benoît Dorthu (Membre du Bureau exécutif), Pierre Fallais (Membre du Bureau exécutif), Urbain Ortmans (Directeur général) et Marie-Christine Pironnet (Présidente du Bureau exécutif)
Adresse:
Télévesdre ASBL
Rue Neufmoulin 3
4820 Dison
Belgique
Numéro BCE/TVA: BE 0437.887.001
Site web: http://www.televesdre.eu
Site web transparence: http://www.televesdre.eu/site/mentions_legales-1-999-110.html
Finance
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2010
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Joseph Austen | Néant |
| André Bailly | Néant |
| Bernard Betsch | Néant |
| Joseph Born | Néant |
| Joseph Charlier | Néant |
| Xavier Ciechanowski | Néant |
| Didier D’oultremont | Néant |
| Thierry De Bournonville |
|
| Thierry Degives | Néant |
| Eddy Demonceau | Néant |
| Stéphanie Dethier | Néant |
| Jean-Marie Doome | Néant |
| Benoît Dorthu | Néant |
| Françis Elias | Néant |
| Pierre Fallais | Néant |
| Marc Gilson | Néant |
| Francis Heeren | Néant |
| Jean-François Istasse | Néant |
| Luc Julemont | Néant |
| Catherine Lejeune | Néant |
| Marc Lince | Néant |
| Luc Marechal | Néant |
| Isabel Martin | Néant |
| Jean-Paul Mawet | Néant |
| Jochen Mettlen | Néant |
| Leïla Mimouni | Néant |
| Georges Piron | Néant |
| Marie-Christine Pironnet (présidente) | Néant |
| Yves Reinkin | Néant |
| Robert Reuchamps | Néant |
| Raymond Stabel | Néant |
| Thérèse Van Ruymbeke | Néant |
| Néant | |
| Néant |
Assemblée générale au 31 décembre 2010
| Nom | Autres participations ![]() |
|---|---|
| Gilles Abinet | Néant |
| Joseph Austen | Néant |
| André Bailly | Néant |
| Francis Bebronne | Néant |
| Bernard Betsch | Néant |
| Jean-Marie Blaise | Néant |
| Paul Blanjean | Néant |
| Joseph Born | Néant |
| Caroline Brela | Néant |
| Michel Bronlet | Néant |
| Jean-Marc Caris | Néant |
| Joseph Charlier | Néant |
| Xavier Ciechanowski | Néant |
| Didier D’oultremont | Néant |
| Thierry De Bournonville | Néant |
| Marc Defrance | Néant |
| Thierry Degives | Néant |
| Jacques Delderenne |
|
| Eddy Demonceau | Néant |
| Stéphanie Dethier | Néant |
| Jean-Marie Doome | Néant |
| Benoît Dorthu | Néant |
| Françis Elias | Néant |
| Pierre Fallais | Néant |
| Nathalie Franck | Néant |
| André Frédéric | Néant |
| Jean-Luc Gabriel | Néant |
| Céline Gilson | Néant |
| Marc Gilson | Néant |
| Philippe Godin | Néant |
| Claude Gregoire | Néant |
| Françoise Guyot | Néant |
| Didier Hamers | Néant |
| Francis Heeren | Néant |
| Jean-François Istasse | Néant |
| Luc Julemont | Néant |
| Claude Klenkenberg | Néant |
| Jean-Marie Legros | Néant |
| Catherine Lejeune | Néant |
| Marc Lince | Néant |
| Alain Mager | Néant |
| Luc Marechal | Néant |
| Isabel Martin | Néant |
| Jean-Paul Mawet | Néant |
| Roger Mergelsberg | Néant |
| Jochen Mettlen | Néant |
| Leïla Mimouni | Néant |
| Julien Moës |
|
| Didier Nyssen | Néant |
| Georges Piron | Néant |
| Marie-Christine Pironnet | Néant |
| Yves Reinkin | Néant |
| Robert Reuchamps | Néant |
| Francis Samray | Néant |
| M-Martine Schyns | Néant |
| Raymond Stabel | Néant |
| Julie Stapelle | Néant |
| Daniel Stoffels | Néant |
| Paolo Tatullo | Néant |
| Thérèse Van Ruymbeke | Néant |
| Michaël Vanloubbeeck | Néant |
| Claude Weber | Néant |
| Thierry Wimmer | Néant |
Audience
Pas de données d'audience

