Studio 80
Ce service propose des présentations d’ASBL membres de la Maison Pour Associations, des capsules promotionnant leurs activités et des capsules présentant des artistes locaux.
Secteur :Services à la demande (non linéaires)
Autorité de régulation : CSA
Site web : http://studio80.mpa80.be
Disponibilité
Zone: Pays de charleroi
- Internet
Contenu
Editeur
L'éditeur de Studio 80 est Maison Pour Associations ASBL.
Contact
Personne déléguée à la gestion journalière:
Caroline Davini (Directrice)
Adresse:
Maison Pour Associations ASBL
Route de Mons 80
6030 Marchienne-au-Pont
Belgique
Téléphone: 071/53.91.53
Numéro BCE/TVA: BE 0475.600.304
Email:
Site web: http://www.mpa80.be
Finance
Chiffre d'affaires:
Année | Montant |
---|---|
2005 | 96.742 € |
2006 | 55.165 € |
2007 | 69.868 € |
2008 | 61.416 € |
2009 | 71.735 € |
2010 | 63.780 € |
2011 | 58.945 € |
2012 | 55.441 € |
2013 | 52.537 € |
2014 | 46.770 € |
2015 | 46.640 € |
2016 | 45.020 € |
Source : Comptes BNB

Administrateurs au 31 décembre 2015
Nom | Autres postes ![]() |
---|---|
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) (Vice-Président du Conseil d'administration) représenté par Fabrice Eeklaer | Néant |
Entraide et Fraternité ASBL représenté par Marie-Christine Lothier | Néant |
Association Caritatives ASBL représenté par Luc Lysy | Néant |
Solidarités Nouvelles ASBL représenté par Paul Trigalet | Néant |
Ville de Charleroi (Présidente du Conseil d'administration) représenté par Véronique Salvi | Néant |
Centre d'Animation et d'Information Jeunesse de Charleroi (CAIJ) ASBL représenté par Joelle Genaux | Néant |
La Maison de la Laïcité représenté par Alexandra Pirmez | Néant |
Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert (AJMO) ASBL (Vice-Président) représenté par Vincent Léonard | Néant |
Port autonome de Charleroi (PAC) représenté par Joachim Margaux | Néant |
Assemblée générale au 31 décembre 2011
Nom | Autres participations ![]() |
---|---|
Ville de Charleroi | Néant |
Centre d'Animation et d'Information Jeunesse de Charleroi (CAIJ) ASBL | Néant |
La Feuille d'Etain ASBL | Néant |
Les Femmes Prévoyantes socialistes (FPS) ASBL | Néant |
La Cité de l'Enfance | Néant |
Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC) | Néant |
Solidarités Nouvelles ASBL | Néant |
Accompagnement de Jeunes en Milieu Ouvert (AJMO) ASBL | Néant |
Centre Régional d'Intégration de Charleroi ASBL | Néant |
Audience
Pas de données d'audience