Liberty TV Europe SA
Liberty TV Europe SA édite Liberty TV.
Contact
Adresse:
Liberty TV Europe SA
Rue de l'Agrafe 68-70
1070 Anderlecht
Belgique
Numéro BCE/TVA: BE 0457.074.985
Site web: http://www.libertytv.com/
Finance
Chiffre d'affaires:
| Année | Montant |
|---|---|
| 2006 | 473.047 € |
| 2007 | 638.200 € |
| 2008 | 469.631 € |
| 2009 | 498.207 € |
| 2010 | 821.106 € |
Source : Comptes BNB
Derniers comptes annuels disponibles
Administrateurs au 31 décembre 2010
| Nom | Autres postes ![]() |
|---|---|
| Lofti Belhassine (Administrateur délégué) |
|
| Alain Dereppe | Néant |
| Marc Grunaud | Néant |
Source : CSA13/07/2009
Actionnariat au 17 juin 2011
| Nom | Pourcentage | Autres participations ![]() |
|---|---|---|
| Robert Hever | 0.1% | Néant |
| Liberty Channel Management & Investment Company SA | 18.93% | Néant |
| Soficob SA | 55.8% | Néant |
| Tek Investment Holding SA | 10.11% | Néant |
| Global Retail Investors SCA | 5.07% | Néant |
| Cytinvest SA | 1.34% | Néant |
| Sofinnova | 8.66% | Néant |
Source : CSA31/12/2008

