Avis BeTV sur l’exercice 2021
Avis | 15/12/2022 | TéléchargerAvis Telenet Group sur l’exercice 2021
Avis | 15/12/2022 | TéléchargerAvis RTBF Auvio sur l’exercice 2021
Avis | 15/12/2022 | TéléchargerAvis Telenet SRL sur l’exercice 2021
Avis | 15/12/2022 | TéléchargerAvis Proximus sur l’exercice 2021
Autorisations et déclarations | 15/12/2022 | TéléchargerAvis Orange Belgium sur l’exercice 2021
Avis | 15/12/2022 | TéléchargerAvis RTBF sur l’exercice 2021
Avis | 08/12/2022 | TéléchargerRecommandation relative à la diversité du paysage radiophonique et à l’équilibre des formats
Recommandations | 08/12/2022 | TéléchargerEtude : MAP 2021 / Média, attitudes et perceptions
Etudes/recherches | 17/11/2022 | TéléchargerMAP 2022 : Médias, Attitudes et Perceptions
Etudes/recherches | 17/11/2022 | TéléchargerCopie de programmes : décision relative à Max FM
Décisions | 10/11/2022 | TéléchargerRévision d’engagements : Retro Music FM – Radio Snoupy ASBL
Autorisations et déclarations | 10/11/2022 | TéléchargerRévision d’engagements : RUN – O.R.E.F.U.N.D.P. ASBL
Autorisations et déclarations | 10/11/2022 | TéléchargerAttribution d’une fréquence provisoire : Peruwelz
Autorisations et déclarations | 10/11/2022 | TéléchargerInformation et copie de programmes : décision relative à Yes FM
Décisions | 10/11/2022 | TéléchargerChangement de dénomination: « Radio Fize Bonheur» devient « Fizz FM »
Autorisations et déclarations | 10/11/2022 | TéléchargerAttribution d’une fréquence provisoire : Huy
Autorisations et déclarations | 20/10/2022 | TéléchargerRapport annuel conjoint CSA-CDJ 2021
Rapport annuel CSA/CDJ | 18/10/2022 | TéléchargerDiffusion sans avertissement préalable des images du massacre de Boutcha : le CSA condamne RTL Belgium à une amende de 5.000 euros
Décisions | 13/10/2022 | TéléchargerAvis Vedia sur l’exercice 2021
Avis | 13/10/2022 | TéléchargerJe veux approfondir ma recherche
Notre site vous propose de tout savoir sur la régulation des acteurs audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez lancer une recherche par groupe, société, éditeur et secteur.