Avis AFM sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Radio Hitalia sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Bel RTL exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Fréquence Plus sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Radio Stars sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis annuels UniversCiné sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Métropole Radio sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAvis Studio One sur l’exercice 2019
Avis | 29/10/2020 | TéléchargerAssignation d’une fréquence provisoire : Etri Partner
Autorisations et déclarations | 29/10/2020 | TéléchargerRecommandations pour promouvoir l’égalité de genre dans les services de médias audiovisuels
Recommandations | 20/10/2020 | TéléchargerAssignation d’une fréquence provisoire : Ertri Partner SCS
Autorisations et déclarations | 15/10/2020 | TéléchargerDAB+ : désignation d’un opérateur de réseau SFN MONS / CHARLEROI / LALOUVIERE ASBL
Autorisations et déclarations | 15/10/2020 | TéléchargerAttribution d’une fréquence provisoire : Beegroupe
Autorisations et déclarations | 01/10/2020 | TéléchargerDAB+ : désignation d’un opérateur de réseaux « ASBL RNI+ »
Autorisations et déclarations | 29/09/2020 | TéléchargerDAB+ : désignation d’un opérateur de réseaux « ASBL Hainaut Ouest DAB+ »
Autorisations et déclarations | 29/09/2020 | TéléchargerAvis YouFM sur l’exercice 2019
Avis | 29/09/2020 | TéléchargerAvis du Collège d’avis : Plan « Droits des femmes » 2020-2024
Collège d'avis | 11/09/2020 | TéléchargerRetrait de décision : EventMore
Autorisations et déclarations | 28/08/2020 | TéléchargerAssignation d’une fréquence provisoire Grâce Hollogne : EventMore
Autorisations et déclarations | 28/08/2020 | TéléchargerDAB+ : désignation d’un opérateur de réseau
Autorisations et déclarations | 28/08/2020 | TéléchargerJe veux approfondir ma recherche
Notre site vous propose de tout savoir sur la régulation des acteurs audiovisuels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Vous pouvez lancer une recherche par groupe, société, éditeur et secteur.