Infos Générales
- Nom de la sociétéBeTV SA
- Forme juridiqueSA
- RueAvenue Ariane 5
- Zip1200
- VilleBruxelles
- PaysBelgique
- Numéro BCE/TVABE 0435.115.967
- Tél+32 (0)2/730.40.50
- Emailabonnes@betv.be
- Site webhttps://www.betv.be
- Autorité de régulationCSA
- Distribution déclarée le03/11/2004
Services édités par BeTV SA
- Télévision
- Be 1
- Be 1 + 1h
- Be 3D
- Be Ciné
- Be Séries
- VOO Sport World 1
- VOO Sport World 2
- VOO Sport World 3
- VOO Sport World 4
- TV privée
Bouquets distribués par BeTV SA
- Câble coaxial numérique (télédistribution)
Conseil d’administration
Administrateurs au : 16/08/2022
-
Jean-Pierre Hansen
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de VOO S.A.
-
Carine Hougardy
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de SOCOFE SA
- Administrateur de Neb Participations
- Administrateur de Editions de l’Avenir SA(L’Avenir Huy-Waremme, L’Avenir Luxembourg, L’Avenir Namur...)
- Administrateur de NeWIN (WIN) SA(L’Avenir Huy-Waremme, L’Avenir Luxembourg, L’Avenir Namur...)
- Administrateur de Applications Câble Multimédia (ACM) SA(L’Avenir Huy-Waremme, L’Avenir Luxembourg, L’Avenir Namur...)
-
Didier Knapen
(Administrateur)Autres postes
- Néant
-
Michèle Lempereur
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de IPM Radio SA(LN Radio)
-
Laurent Levaux
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de VOO S.A.(LN Radio)
-
Bernard Thiry
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de VOO S.A.(LN Radio)
-
Renaud Witmeur
(Administrateur)Autres postes
- Administrateur de VOO S.A.(LN Radio)
Actionnariat
Actionnariat au : 18/08/2022
Personnes morales
-
Pourcentage détenu
49.90%Autres participations de VOO S.A.
-
Pourcentage détenu
50.10%Autres participations de Applications Câble Multimédia (ACM) SA
- Néant
INTÉRÊTS DÉTENUS PAR BeTV SA
Groupe actionnariat
Groupe Nethys
BeTV SA qui édite Be 1, Be 1 + 1h, Be 3D, Be Ciné, Be Séries, My X-Pass, VOO Sport World 1, VOO Sport World 2, VOO Sport World 3, et VOO Sport World 4 fait partie du Groupe Nethys
PARTICIPATIONS DU GROUPE
Télévision
- ServiceÉditeur
Presse écrite d'information
- ServiceÉditeur
Documents
Avis
| 22/12/2022 |
Avis 2022: services de BE TV sur l’exercice 2021| 15/12/2022 |
Avis BeTV sur l’exercice 2021| 16/12/2021 |
Avis BeTV sur l’exercice 2020| 09/12/2021 |
Avis BeTV exercice 2020| 17/12/2020 |
Avis distributeurs 2020: BeTV exercice 2019| 29/10/2020 |
Avis annuel BeTV pour l’exercice 2019| 03/10/2019 |
BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |
BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |
BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |
BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014Distribution
| 28/11/2019 |
Bilan Distributeurs et opérateurs 2019| 18/12/2018 |
Bilan opérateurs-distributeurs 2018| 15/02/2017 |
Bilan opérateurs-distributeurs 2016Documents liés aux services de BeTV SA
Be 1
| 22/12/2022 |Avis 2022: services de BE TV sur l’exercice 2021| 16/12/2021 |Avis BeTV sur l’exercice 2020| 29/10/2020 |Avis annuel BeTV pour l’exercice 2019| 03/10/2019 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014Be Ciné
| 22/12/2022 |Avis 2022: services de BE TV sur l’exercice 2021| 16/12/2021 |Avis BeTV sur l’exercice 2020| 29/10/2020 |Avis annuel BeTV pour l’exercice 2019| 03/10/2019 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014Be Séries
| 22/12/2022 |Avis 2022: services de BE TV sur l’exercice 2021| 16/12/2021 |Avis BeTV sur l’exercice 2020| 29/10/2020 |Avis annuel BeTV pour l’exercice 2019| 03/10/2019 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014VOO Sport World 1
| 03/10/2019 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014VOO Sport World 2
| 29/10/2020 |Avis annuel BeTV pour l’exercice 2019| 03/10/2019 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2018| 03/10/2018 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2017| 20/09/2017 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2016| 16/12/2015 |BeTV : avis relatif au contrôle annuel pour l’exercice 2014
Chiffre d'affaires
C.A de : BeTV SA en (€)
Données du graphique :
2012 : 49718225 €, 2013 : 47006418.51 €, 2014 : 53796222.48 €, 2015 : 50382656 €, 2016 : 47091606 €, 2017 : 42946450 €, 2018 : 39105528 €, 2019 : 35986342 €, 2020 : 35804132 €, 2021 : 33367567 €,